Inventory
2025 Switch Cruise 18 - 230 HP - Sea-Doo
$40,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Touring |
LENGTH | 208.8 |
BEAM | 93.5 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2272 |
2025 Switch Sport 21 - 230 HP - Sea-Doo
$42,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
LENGTH | 245.2 |
BEAM | 93.5 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2456 |
2025 SparkTRIXX For 1 - Sea-Doo
$9,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 1 |
Storage Capacity | 0.71 gal. |
Length | 111 in. (2830 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 GTR 230 - Sea-Doo
$14,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 40.3 gal. |
Length | 130.7 in. (3320 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 RXT-X 325 - Sea-Doo
$20,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 26.1 gal. |
Length | 135.8 in. (3450 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 FishPro Sport 170 - Sea-Doo
$17,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 39.6 gal. |
Length | 146.8 in. (3730 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 FishPro Scout 130 - Sea-Doo
$15,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 53.8 gal. |
Length | 130.7 in. (3320 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 Defender PRO DPS HD10 - Can-Am
$20,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender PRO XT HD10 - Can-Am
$23,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender PRO Limited HD 10 - Can-Am
$32,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GTX Limited 325 - Sea-Doo
$21,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 26.1 gal. |
Length | 135.9 in. (3451 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 FishPro Apex 300 - Sea-Doo
$24,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 39.6 gal. |
Length | 146.8 in. (3730 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 Ryker Sport 900 ACE - Can-Am
$12,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Dry Weight | 642 lb. (291 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder F3 T - Can-Am
$24,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder F3 Limited - Can-Am
$28,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg.) |
Engine Type | In-Line |
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT - Can-Am
$26,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 987 lb. (449 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 DS 250 - Can-Am
$4,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Renegade X xc 1000R - Can-Am
$15,949.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Renegade X xc 110 EFI - Can-Am
$4,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Renegade 70 EFI - Can-Am
$3,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Outlander X mr 700 - Can-Am
$10,549.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander XT 1000R - Can-Am
$15,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander XT-P 1000R - Can-Am
$16,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender 6X6 DPS HD10 - Can-Am
$21,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender 6X6 XT HD10 - Can-Am
$24,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Renegade X mr 650 - Can-Am
$13,849.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Renegade 650 - Can-Am
$11,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander MAX DPS 850 - Can-Am
$13,849.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |