Inventory
2025 Maverick X3 X ds TURBO RR - Can-Am
$28,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Maverick X3 RS TURBO - Can-Am
$23,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Outlander MAX XT 850 - Can-Am
$14,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander Pro HD7 - Can-Am
$8,549.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander Pro XU HD5 - Can-Am
$9,249.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander Pro XU HD7 - Can-Am
$10,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander XT 850 - Can-Am
$13,649.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Outlander XT 1000R - Can-Am
$15,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Maverick R MAX - Can-Am
$39,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Maverick R MAX X - Can-Am
$42,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Maverick R MAX X rs - Can-Am
$46,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Switch Cruise 21 - 170 HP - Sea-Doo
$40,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Touring |
LENGTH | 245.2 |
BEAM | 93.5 |
Beam Unit of Measure | in |
HULL MATERIAL | Fiberglass |
2025 SparkTRIXX For 1 - Sea-Doo
$9,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 1 |
Storage Capacity | 0.71 gal. |
Length | 111 in. (2830 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 Spark For 2 - 90 - Sea-Doo
$8,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 2 |
Storage Capacity | 11.71 gal. |
Length | 111 in. (2830 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 Explorer Pro 230 - Sea-Doo
$20,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 52.3 gal. |
Length | 146.8 in. (3734 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender 6X6 XT HD10 - Can-Am
$24,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender PRO DPS HD10 - Can-Am
$20,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender PRO XT HD10 - Can-Am
$23,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender PRO Limited HD 10 - Can-Am
$32,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Commander XT-P 1000R - Can-Am
$25,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Commander X mr 1000R - Can-Am
$23,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Commander DPS 700 - Can-Am
$15,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 59.5 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender DPS HD9 - Can-Am
$16,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Defender XT HD7 - Can-Am
$16,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 59.5 cu. in. (650 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Renegade X mr 1000R - Can-Am
$17,249.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |