Inventory from Scarab
2018 255 G - Scarab
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Location | Lake Norman Powersports |
2019 255 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 500 hp (373 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 255 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 255 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 500 hp (373 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2019 165 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. (4.8 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 7 ft. 1 in. (2.2 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 195 Open G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2018 195 Open G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 165 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. (4.8 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 7 ft. 1 in. (2.2 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 195 Open ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 255 Open G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 165 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. (4.8 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 7 ft. 1 in. (2.2 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2018 195 Open ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 195 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 255 Open ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 500 hp (373 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2019 195 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2018 165 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. (4.8 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 7 ft. 1 in. (2.2 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2019 215 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 195 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2018 195 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.7 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 12 in. (30 cm) |
2018 215 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 255 Open G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2019 215 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Max Hp | 500 hp (373 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2019 255 G - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 215 ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Max Hp | 500 hp (373 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |
2018 255 Open ID - Scarab
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. (7.6 m) |
Max Hp | 500 hp (373 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 15 in. (38 cm) |